當前位置:首頁 > TAG信息列表 > 資金來源資金來源
-
大牛證券靠譜的配資炒股平臺 史玉柱終于等到了?這家游戲公司要沖刺IPO!
大牛證券靠譜的配資炒股平臺 史玉柱終于等到了?這家游戲公司要沖刺IPO!?史玉柱五年來的執念終于要達成了?近日,棋牌游戲公司Playtika向美國證監會(SEC)公開遞交了招股說明書,擬在納斯達克上市。股票代碼為&ldqu
2020-12-22 20:02:31【外匯匯率】
MORE
股票名稱 | 當前價格 | 漲跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
碩世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
愛迪爾 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凱盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名稱 | 當前價格 | 漲跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
樂視退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 關 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
愷英網絡 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
順網科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金運激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齊鋰業 | 23.22 | -10.00% | 0 |
國藥股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
湯臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
大牛證券靠譜的配資炒股平臺 史玉柱終于等到了?這家游戲公司要沖刺IPO!?史玉柱五年來的執念終于要達成了?近日,棋牌游戲公司Playtika向美國證監會(SEC)公開遞交了招股說明書,擬在納斯達克上市。股票代碼為&ldqu
2020-12-22 20:02:31【外匯匯率】
MORE