當前位置:首頁 > TAG信息列表 > 葡萄酒板塊葡萄酒板塊
-
大牛證券靠譜的股票配資平臺 酒股春季攻勢提前上演,還有個股連拉12個漲停板
大牛證券靠譜的股票配資平臺 酒股春季攻勢提前上演,還有個股連拉12個漲停板?歲末年初,A股喝酒行情再次啟動。今日早盤,三大指數集體低開,食品飲料卻逆勢升溫,黃酒“三劍客”金楓酒業、會稽山、古越龍
2020-12-22 19:47:01【外匯匯率】
MORE
股票名稱 | 當前價格 | 漲跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
碩世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
愛迪爾 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凱盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名稱 | 當前價格 | 漲跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
樂視退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 關 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
愷英網絡 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
順網科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金運激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齊鋰業 | 23.22 | -10.00% | 0 |
國藥股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
湯臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
大牛證券靠譜的股票配資平臺 酒股春季攻勢提前上演,還有個股連拉12個漲停板?歲末年初,A股喝酒行情再次啟動。今日早盤,三大指數集體低開,食品飲料卻逆勢升溫,黃酒“三劍客”金楓酒業、會稽山、古越龍
2020-12-22 19:47:01【外匯匯率】
MORE